Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 - 2022
10/21/2021 10:50:20 PM
Biểu mẫu 02 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021 - 2022
Đơn vị tính: trẻ em
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
3-12 thángtuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi |
I | Tổng số trẻ em | | | 19 | 44 | 50 | 50 | 70 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | | | | | | | |
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | | | | | | | |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | |
| 19 | 44 | 50 | 50 | 70 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | | | 0 |
|
|
|
|
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | | | 19 | 44 | 50 | 50 | 70 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | | | 19 | 44 | 57 | 53 | 70 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | | | 19 | 44 | 50 | 50 | 70 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | | | | | | | |
1 | Kênh bình thường | | | | | | | |
2 | Kênh dưới -2 | | | | | | | |
3 | Kênh dưới -3 | | | | | | | |
4 | Kênh trên +2 | | | | | | | |
5 | Kênh trên +3 | | | | | | | |
6 | Phân loại khác | | | | | | | |
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | | | | | | | |
8 | Số trẻ em béo phì | | | | | | | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | | | 19 | 44 | 50 | 50 | 70 |
1 | Đối với nhà trẻ | | | 19 | 44 | | | |
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | | | | | | | |
b | Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ | | | | | | | |
2 | Đối với mẫu giáo | | | | | 50 | 50 | 70 |
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | | | | | | | |
b | Chương trình 26 tuần | | | | | | | |
c | Chương trình 36 buổi | | | | | | | |
d | Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Lộc Thủy, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Đỗ Thị Hoài
HT. Đỗ Thị Hoài