Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2021 - 2022
10/21/2021 10:51:57 PM
Biểu mẫu 03 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD& ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG MN LỘC THỦY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học: 2021 - 2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 9 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 9 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | | - |
3 | Phòng học tạm | | - |
4 | Phòng học nhờ | | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 5303 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 2000 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 45 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 45 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | | |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | | Số bộ/nhóm (lớp) |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 6 | 6 máy tính xác tay, |
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 6 | |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | | |
3 | Máy phô tô | | |
5 | Catsset | | |
6 | Đầu Video/đầu đĩa |
| |
7 | Thiết bị khác | | |
8 | Đồ chơi ngoài trời | 13 cái | |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 145 bộ | |
10 | Thiết bị khác… | | |
.. | ….. | | |
| | Số lượng (m2) |
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em |
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ |
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 10 | | | |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | | | | |
| | | | | | | |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
| | Có | Không |
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x | |
.. | ... | | |
Lộc Thủy, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Đã kí)
Đỗ Thị Hoài
HT. Đỗ Thị Hoài